Condensateurs permanents à cosses
dès 3,38 €
En stock
Trouvez la pompe idéale grâce à notre outil de sélection
LOWARA
Photo non contractuelle
818,71 €
855,27 €
863,49 €
896,83 €
908,72 €
933,84 €
962,18 €
991,86 €
1003,74 €
1014,59 €
1023,39 €
1038,63 €
1038,63 €
1092,64 €
1119,60 €
1120,53 €
1170,05 €
1187,43 €
1207,86 €
1270,12 €
1276,95 €
1285,91 €
1351,86 €



![Screenshot 2020 12 14 191003881 C 10 2012 CEA CA IE2 IE3 50Hz EN XYLEM pmd 191003881 c w10 2012 cea ca ie2 ie3 50hz en xy[...]](https://www.solu-pompes.com/medias/29722-editeur_bloc-screenshot-2020-12-14-191003881-c-10-2012-cea-ca-ie2-ie3-50hz-en-xylem-pmd-191003881-c-w10-2012-cea-ca-ie2-ie3-50hz-en-xy-720x720.png)
| Type | A | D | H | H1 | H2 | L | L1 | W | DNA | DNM | Poids kg |
| CEAM 210/2 | 54 | 140 | 222 | 113 | 230 | 339 | 76 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 13 |
| CEAM 210/3 | 54 | 156 | 222 | 113 | 246 | 385 | 69 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 14,5 |
| CEAM 210/4 | 54 | 156 | 222 | 113 | 246 | 385 | 69 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 16,1 |
| CEAM 210/5 | 54 | 176 | 222 | 113 | 230 | 416 | 114 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 14,4 |
| CEA 210/2 | 54 | 140 | 222 | 113 | 230 | 339 | 76 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 13 |
| CEA 210/3 | 54 | 156 | 222 | 113 | 238 | 385 | 114 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 14,5 |
| CEA 210/4 | 54 | 156 | 222 | 113 | 238 | 385 | 114 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 16,1 |
| CEA 210/5 | 54 | 176 | 222 | 113 | 238 | 385 | 114 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 14,4 |
