Condensateurs permanents à cosses
dès 3,38 €
En stock
LOWARA
Photo non contractuelle
914,83 €
914,83 €
966,28 €
987,54 €
987,54 €
989,15 €
989,15 €
1022,52 €
1026,46 €
1040,61 €
1066,28 €
1067,15 €
1086,63 €
1121,16 €
1130,88 €
1131,75 €
1148,30 €
1150,34 €
1150,34 €
1165,38 €
1175,10 €
1209,64 €
1224,66 €
1228,20 €
1287,48 €



![Screenshot 2020 12 14 191003881 C 10 2012 CEA CA IE2 IE3 50Hz EN XYLEM pmd 191003881 c w10 2012 cea ca ie2 ie3 50hz en xy[...]](https://www.solu-pompes.com/medias/29722-editeur_bloc-screenshot-2020-12-14-191003881-c-10-2012-cea-ca-ie2-ie3-50hz-en-xylem-pmd-191003881-c-w10-2012-cea-ca-ie2-ie3-50hz-en-xy-720x720.png)
| Type | A | D | H | H1 | H2 | L | L1 | W | DNA | DNM | Poids kg |
| CEAM 210/2 | 54 | 140 | 222 | 113 | 230 | 339 | 76 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 13 |
| CEAM 210/3 | 54 | 156 | 222 | 113 | 246 | 385 | 69 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 14,5 |
| CEAM 210/4 | 54 | 156 | 222 | 113 | 246 | 385 | 69 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 16,1 |
| CEAM 210/5 | 54 | 176 | 222 | 113 | 230 | 416 | 114 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 14,4 |
| CEA 210/2 | 54 | 140 | 222 | 113 | 230 | 339 | 76 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 13 |
| CEA 210/3 | 54 | 156 | 222 | 113 | 238 | 385 | 114 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 14,5 |
| CEA 210/4 | 54 | 156 | 222 | 113 | 238 | 385 | 114 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 16,1 |
| CEA 210/5 | 54 | 176 | 222 | 113 | 238 | 385 | 114 | 76 | 1 1/2 | 1 1/4 | 14,4 |
