Flotteurs à bille DAB JETLY - TMRED
dès 44,55 €
En stock
Trouvez la pompe idéale grâce à notre outil de sélection
231,66 €
231,66 €
236,94 €
240,24 €
241,27 €
244,70 €
302,94 €
308,22 €
355,08 €
355,08 €
361,02 €
373,56 €
378,84 €
390,72 €
419,76 €
421,74 €
424,38 €
427,68 €
445,50 €
491,04 €




| Modèle | Dimensions (mm) H3 / H4 |
Poids (kg) |
| JESX(M) 5 | 175 / 200 | 5.1 |
| JESX(M) 6 | 175 / 200 | 5.5 |
| JESX(M) 8 | 175 / 200 | 6.1 |

| Modèle | Dimension B |
Dimension C |
Dimensions H3 / H4 |
Dimension L |
Dimension M |
Dimension M1 |
Dimension N |
Dimension N1 |
Dimension R |
Dimension T |
Dimension V |
Dimension W |
| JEX(M)80 | 419 | 232.5 | 207.5 / 216 | 84 | 50 | 38 | 120 | 160 | 206.5 | PG11 | PG11 | 143.5 |
| JEX(M)100 | 419 | 232.5 | 207.5 / 216 | 84 | 50 | 38 | 120 | 160 | 206.5 | PG11 | PG11 | 143.5 |
| JEX(M)120 | 419 | 232.5 | 207.5 / 216 | 84 | 50 | 38 | 120 | 160 | 206.5 | PG11 | PG11 | 143.5 |
| JEX(M)150 | 469.5 | 254 | 224.5 / 236.5 | 106 | 55 | 40 | 140 | 180 | 203.5 | PG13.5 | PG11 | 145.5 |
