Câbles immergés ( à la coupe )
dès 2,65 €
En stock
Trouvez la pompe idéale grâce à notre outil de sélection
628,52 €
687,40 €
688,99 €
706,49 €
749,46 €
751,05 €
759,80 €
772,53 €
810,72 €
821,06 €
850,50 €
879,93 €
892,66 €
957,11 €
973,02 €
1018,37 €



| TYPE | DN | Ø | CONDENSATEUR (230V) | AMPERAGE (230V/400V) | H1 | H2 (230V/400V) | H3 (230V/400V) |
| 3SR(m) 2/14 | 1'' | 76 | 12.5µF | 3.4/1.5A | 466 | 378/358 | 844/824 |
| 3SR(m) 2/21 | 1'' | 76 | 16µF | 4.5/1.9A | 624 | 398/378 | 1022/1002 |
| 3SR(m) 2/28 | 1'' | 76 | 20µF | 6.0/2.6A | 781 | 438/398 | 1219/1179 |
| 3SR(m) 2/41 | 1'' | 76 | 30µF | 8.0/3.5A | 1104 | 478/438 | 1582/1542 |
| 3SR(m) 4/8 | 1'' | 76 | 12.5µF | 3.4/1.5A | 407 | 378/358 | 785/765 |
| 3SR(m) 4/12 | 1'' | 76 | 16µF | 4.5/1.9A | 534 | 398/378 | 932/912 |
| 3SR(m) 4/16 | 1'' | 76 | 20µF | 6.0/2.6A | 662 | 438/398 | 1100/1060 |
| 3SR(m) 4/23 | 1'' | 76 | 30µF | 8.0/3.5A | 915 | 478/438 | 1393/1353 |
