DAB (JETLY)
Pompe de filtration DAB JETLY - EUROSWIM 200 M
								384,04 € x2
							
							Sans frais
						
								256,03 € x3
							
							Sans frais
						
								192,02 € x4
							
							Sans frais
						| Débit maxi | 33 m³/h | 
|---|---|
| H. refoulement maxi | 18 mètres | 
| Intensité | 8.6 A | 
| Puissance / Tension | 1.5 kW / 230 V | 
Trouvez les pièces détachées pour votre EUROSWIM 200 M

plusieurs modes de livraison Transporteur ou points relais

Matériaux utilisés pour la fabrication des pompes de filtration EUROSWIM
- Corps de pompe, pré-filtre, turbine et diffuseur en technopolymère chargé de fibre de verre.
 - Couvercle du pré-filtre en polycarbonate transparent et antioxydant.
 - Filtre en nylon.
 - Garniture mécanique en carbone / alumine / NBR / AISI 316.
 - Joint corps de pompe en NBR.
 - Visserie et anneaux de renfort en acier inox AISI 316.
 - Bloc stator en aluminium avec traitement anti oxydation.
 - Indice de protection du moteur et du bornier : IP 55.
 - Classe d'isolement : F. Construction selon Normes (EN603352-41)
 
Encombrements des pompes de filtration EUROSWIM
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | I | L | DNA | DNM | |
| Euroswim 50 | 542 | 300 | 245 | 257 | 265 | 220 | 150 | 317 | 222 | 314 | 11 | 6,5 | 2"F | 2"F | 
| Euroswim 75 | 559 | 300 | 245 | 257 | 265 | 220 | 150 | 317 | 222 | 314 | 11 | 6,5 | 2"F | 2"F | 
| Euroswim 100 | 559 | 300 | 245 | 257 | 265 | 220 | 150 | 317 | 222 | 314 | 11 | 6,5 | 2"F | 2"F | 
| Euroswim 150 | 581 | 311 | 290 | 267 | 274 | 220 | 150 | 353 | 258 | 350 | 11 | 6,5 | 2"F | 2"F | 
| Euroswim 200 | 581 | 311 | 290 | 267 | 274 | 220 | 150 | 353 | 258 | 350 | 11 | 6,5 | 2"F | 2"F | 
| Euroswim 300 | 655 | 311 | 290 | 267 | 274 | 220 | 150 | 353 | 258 | 350 | 11 | 6,5 | 2"F | 2"F | 

						
				
