EBARA
Coffret électrique DIRECTO 2 - 2 x 1.1 Kw 230 V
| PUISSANCE maxi pompe | 1.1 Kw | 
|---|---|
| Plage de réglage | 10 à 12 A | 
Documents à télécharger

Livraison offerte à partir de 250 € En France métropolitaine uniquement
pour les articles dont le poids est inférieur à 30 kg
			
plusieurs modes de livraison Transporteur ou points relais
Caractéristiques
Contacts normalement ouverts (NO) pour la commande de démarrage
Entrées normalement ouverts pour le contrôle de niveau / pression minimum
Sélecteurs automatique-0-manuel (stable)
Manuel: fonctionnement direct sans commandes
Automatique: fonctionnement avec contrôle à partir des entrées minimum et de démarrage
2 LED bleue pour la présence du réseau
2 Led verte du moteur actif
2 Led rouge pour alarme de surcharge moteur
2 Contacteur de ligne en AC3
Relais de surcharge thermique réinitialisable en interne
Boîtier ABS jusqu'à 11 kW, métallique 15 kW, IP55
|  | TENSION | Puisance Maxi | Intensité | Dimensions | Poids | ||||||
| 
 | COD. | V∼ IN | KW | HP | RANGE (A) | MAX (A) | H | L | W | Material | Kg | 
| DIRECTO 2-Mono/0.37 | 02020 | 1∼230 | 0.37 | 0.5 | 4.2-5.7 | 5.7 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Mono/0.55 | 02021 | 1∼230 | 0.55 | 0.75 | 5.7-7.6 | 7.6 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Mono/0.75 | 02022 | 1∼230 | 0.75 | 1 | 7.6-9 | 9 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Mono/1.1 | 02023 | 1∼230 | 1.1 | 1.5 | 10-12 | 12 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Mono/1.5 | 02024 | 1∼230 | 1.5 | 2 | 13-16 | 16 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Mono/2.2 | 02025 | 1∼230 | 2.2 | 3 | 16-20 | 20 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Tri/0.37 | 02026 | 3∼400 | 0.37 | 0.5 | 1.0-1.3 | 1.3 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Tri/0.55 | 02027 | 3∼400 | 0.55 | 0.75 | 1.7-2.3 | 2.3 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Tri/1.1 | 02028 | 3∼400 | 1.1 | 1.5 | 2.3-3.1 | 3.1 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Tri/1.5 | 02029 | 3∼400 | 1.5 | 2 | 3.1-4.2 | 4.2 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Tri/2.2 | 02030 | 3∼400 | 2.2 | 3 | 5.7-7.6 | 7.6 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Tri/4 | 02031 | 3∼400 | 4 | 5.5 | 7.6-9 | 9 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Tri/5.5 | 02032 | 3∼400 | 5.5 | 7.5 | 10-12 | 12 | 390 | 310 | 175 | ABS | 7 | 
| DIRECTO 2-Tri/7.5 | 02033 | 3∼400 | 7.5 | 10 | 13-16 | 16 | 390 | 310 | 175 | ABS | 8 | 
| DIRECTO 2-Tri/9.2 | 02034 | 3∼400 | 9.2 | 12.5 | 16-20 | 20 | 390 | 310 | 175 | ABS | 8 | 
| DIRECTO 2-Tri/11 | 02035 | 3∼400 | 11 | 15 | 20-24 | 24 | 390 | 310 | 175 | ABS | 9 | 
| DIRECTO 2-Tri/15 | 02036 | 3∼400 | 15 | 20 | 29-32 | 32 | 390 | 310 | 175 | ABS | 9,5 | 
| DIRECTO 2-Tri/18.5 | 02037 | 3∼400 | 18.5 | 25 | 35-38 | 38 | 390 | 310 | 175 | ABS | 10 | 
| DIRECTO 2-Tri/22 | 02038 | 3∼400 | 22 | 30 | 44-50 | 50 | 500 | 400 | 240 | Metallic | 15,5 | 

 Livraison offerte
                    Livraison offerte Livraison à domicile
                    Livraison à domicile Paiement
                    Paiement 
						 Mon compte
Mon compte
 
                        	 Menu
                        Menu 
				
